機(jī)械結(jié)構(gòu):
箱體采用CNC數(shù)位工作母機(jī)成型,圓弧造型美觀大方,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易。
箱體內(nèi)部采用SUS#304不銹鋼板,外部采用SECC鋼板,并烤漆處理,以增加外觀質(zhì)感及潔凈度。
補(bǔ)水箱置于控制箱體前側(cè)的下部,外拉式水箱的設(shè)計(jì)。并可配備自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng),附水過(guò)濾裝置,無(wú)需手動(dòng)補(bǔ)水,更便利操作者補(bǔ)充水源。
大型觀測(cè)視窗附照明保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃,隨時(shí)保持清晰的觀測(cè)試驗(yàn)箱內(nèi)的狀況。
箱體保溫層采用高強(qiáng)度PU發(fā)泡與高密度玻璃纖維棉,厚度10公分,可避免不必要的能量損失。
箱體左側(cè)與上側(cè)配備兩直徑50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。
可程式控制器:
控制器采用進(jìn)口觸摸式真彩液晶微電腦控制器,美觀、漂亮。
產(chǎn)品采用電阻式高精度觸摸屏操作方式,可直接使用USB鼠標(biāo)或觸摸筆點(diǎn)擊屏幕進(jìn)行功能選擇或者參數(shù)設(shè)置。
快速溫濕度變化試驗(yàn)箱/線性/非線性滿足:GB10590-89、GB11158-89、GB10592-89、GB2423.1-92、GB2423.2-89、GJB150.1-86
型號(hào) | SHK-1KP-A(B.C.D.E) | SHK-1.5P-A(B.C. D.E) | SHK-2P-A(B.C. D.E) | SHK-3P-A(B.C.D.E) | SHK-4P-A(B.C.D.E) |
|
|
測(cè)試區(qū)尺寸(W×H×D?。悖恚?/span> | 40×50×50 | 50×60×60 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
|
|
外型尺寸(W×H×D cm) | 100×135×85 | 110×145×95 | 110×160×95 | 140×165×115 | 160×185×135 |
|
|
性能 | 溫度范圍 | +150℃~-70℃(A:?。啊?;B:?。玻啊?;C:?。矗啊?;D:?。叮啊妫唬牛骸。罚啊妫?/span> |
|
濕度范圍 | 10%~98%?。遥?/span> |
|
解析精度 | HTHX?。校簻囟龋埃埃薄?,濕度0.1%RH; HTHX?。樱簻囟龋埃薄?,濕度0.1%RH |
|
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃ |
|
溫濕度偏差 | 溫度偏差:±2.0℃;濕度偏差:±3%RH |
|
升降溫速率 | 5/10/15℃/min |
|
材料 | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 |
|
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 |
|
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 |
|
溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 歐美原裝進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) |
|
制冷劑 | R134a/R404a/R23 |
|
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) |
|
加熱器 | 高性能加熱器 |
|
加濕系統(tǒng) | 蒸汽加濕 |
|
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式 |
|
制冷方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
|
控制器 | 顯示器 | 可程式:美國(guó)WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO觸摸屏系列. |
|
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 |
|
控制方式 | 微積分運(yùn)算PID |
|
信號(hào)輸入 | 鉑金電阻PT100,或瑞士羅卓尼克溫濕度一體傳感器 |
|
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 |
其它配件 | 測(cè)試孔(∮50mm兩個(gè)或依客戶指定),箱內(nèi)照明燈一個(gè),隔層架(兩個(gè)或依客戶指定),儲(chǔ)水箱一個(gè),腳輪四個(gè) |
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù);加濕系統(tǒng)保護(hù);壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、 過(guò)電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);相序保護(hù) |
電源 | 220/380V,50HZ |
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時(shí)記錄溫、濕度訊號(hào) |
另可依客戶要求尺寸制作,滿足客戶的要求。P為可程式A,B,C,D,E代表溫度范圍(A:?。啊?;B:?。玻啊妫唬茫骸。矗啊?;D: -60℃;E:?。罚啊妫?/span>